ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆ – ಮಾದಾಪುರ ಮತ್ತು ಜಂತಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
| ಸದಸ್ಯರು/ಸಹ-ಸದಸ್ಯರು | ಒಟ್ಟು |
| ಸದಸ್ಯರು | 648 |
| ಸಹ-ಸದಸ್ಯರು | 1762 |
ಕರಾರಿನ ರೀತ್ಯಾ 3000 ನಿವೇಶನಗಳು:
| ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
| 20*30 | 200 |
| 30*40 | 1600 |
| 40*60 | 800 |
| 50*80 | 300 |
| 80*120 | 100 |
| ಒಟ್ಟು | 3000 |
ಸದಸ್ಯರು
| ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
| 20*30 | 148 |
| 30*40 | 389 |
| 40*60 | 09 |
| 50*80 | 20 |
| ಒಟ್ಟು | 648 |
ಸಹ-ಸದಸ್ಯರು
| ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
| 20*30 | 194 |
| 30*40 | 1216 |
| 40*60 | 282 |
| 50*80 | 70 |
| ಒಟ್ಟು | 1762 |
